4,700 ₪ السعر الأصلي هو: 4,700 ₪.3,990 ₪السعر الحالي هو: 3,990 ₪.
استمتع بتجربة مشاهدة واسعة وذكية مع تلفزيون سامسونج UE75M80HAUXIL بحجم 75 بوصة، والمزود بتقنية Mini LED ودقة عرض 4K. يجمع هذا الموديل بين معالجة الصورة بالذكاء الاصطناعي، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وتقنيات متقدمة لتحسين التباين والألوان، إلى جانب خصائص ألعاب واتصال ذكية لتقديم تجربة ترفيه متكاملة للأفلام والمباريات والألعاب.
كما يدعم التلفزيون وضع Filmmaker Mode ومتجر Art Store ومجموعة متقدمة من خصائص سهولة الوصول، بما في ذلك Voice Guide وHigh Contrast وSeeColors وRelumino والتكبير وعرض الترجمة. ويحمل تصنيف كفاءة الطاقة D، مع استهلاك طاقة نموذجي يبلغ 83 واط.
| Model Code | UE75M80HAUXIL |
|---|---|
| Product Type | LED |
| Display | |
| Screen Size | 75″ |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Refresh Rate | 144 Hz (VRR Support) |
| DLG | 240 Hz |
| Anti Reflection | N/A |
| Video | |
| Picture Engine | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Mini LED HDR |
| HDR 10+ | Support |
| Auto HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| Contrast | Mini LED |
| Viewing Angle | N/A |
| Micro Dimming | Supreme Mini LED Dimming |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 144 Hz |
| Smart Calibration | Basic |
| AI Picture | AI Customization |
| Picture Upscale | 4K AI Upscaling |
| AI Motion Enhancer | N/A |
| Supersize Picture Enhancer | N/A |
| HDR Brightness Optimizer | Yes |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| Filmmaker Mode | Yes |
| EyeComfort Mode | N/A |
| Audio | |
| Dolby Atmos | N/A |
| Dolby Decoder | MS12 2ch |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes |
| Audio Pre-selection Descriptor | N/A |
| Sound Output (RMS) | 20 W |
| Speaker Type | 2ch |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
| 360 Audio | N/A |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller |
| Smart Service | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| Built-in Voice Assistant | N/A |
| Works with AI Speaker | N/A |
| Samsung TV Plus | N/A |
| Web Browser | Yes |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes |
| Samsung Health | N/A |
| Universal Guide | N/A |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | up to 2 Videos |
| Apple AirPlay | Yes |
| Now brief | Voice / User Detection |
| Storage Share | Yes |
| Live Translate | N/A |
| Vision AI Companion | Yes (TR, AE, KW, QA, BH, OM) |
| Generative Wallpaper | Yes |
| Karaoke Mic | Yes |
| Google Cast | Yes |
| Soccer / Football Mode | AI Soccer / Football Mode |
| Game Feature | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
| Game Motion Plus | Yes |
| VRR | Yes |
| Dynamic Black EQ | Yes |
| Surround Sound | Yes |
| Super Ultra Wide Game View | Yes |
| Game Bar | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes |
| Hue Sync | N/A |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| G-SYNC | N/A |
| HGiG | Yes |
| Gaming Hub | N/A |
| AI Auto Game Mode | Yes |
| AI Gaming Optimizer | Yes |
| Tuner/Broadcasting | |
| Digital Broadcasting | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes |
| 2 Tuner | N/A |
| CI (Common Interface) | CI + (1.4) |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (TR) |
| TV Key | Yes |
| Connectivity | |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Yes (5.3) |
| HDMI | 3 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 144 Hz (for HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| One Connect Box | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
| USB | 1 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A |
| Digital Audio Out (Optical) | N/A |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1 / 1(Common Use for Terrestrial) / 1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A |
| CI Slot | 1 |
| Design | |
| Design | Metal Stream |
| Bezel Type | 3 Bezel-less |
| Front Color | Titan Black |
| Stand Type | Basic Feet |
| Stand Color | Black |
| Additional Feature | |
| Auto Rotation | N/A |
| Art Mode | N/A |
| Art Store | Yes |
| Motion Detection | N/A |
| Knox Vault | N/A |
| Embeded POP | Yes |
| EPG | Yes |
| Extended PVR | Yes (IL only) |
| IP Control | Yes |
| OSD Language | Local Languages |
| V-Chip | N/A |
| Accessibility | |
| Voice Guide | TR: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea) IL: English (UK), French (France), Russian (Russia), Turkish (Turkiye), Spanish (Spain), Korean (Korea), German (Germany) |
| Audio Description | Yes |
| High Contrast | Yes |
| Zoom Menu and Text | Yes |
| SeeColors | Yes |
| Colors Inversion | Yes |
| Grayscale | Yes |
| Auto Picture Off | Yes |
| Magnification | Yes |
| Relumino | Yes |
| Audio Subtitles | N/A |
| Audio Phone Number | N/A |
| Closed Caption (Subtitle) | Yes |
| Multi-output Audio | Yes |
| Sign Language Zoom | Yes |
| Caption Position | N/A |
| Separate Closed Caption | N/A |
| Slow Button Repeat | Yes |
| Accessibility Remote | Yes |
| Learn TV Remote | Yes |
| Learn Menu Screen | Yes |
| Accessibility Shortcuts Edit | Yes |
| Auto Menu Sort | Yes |
| Sensory-friendly Mode | N/A |
| Power & Eco Solution | |
| Power Consumption (Max) | 220 W |
| Power Supply | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W |
| Power Consumption (Typical) | 83.0 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 115 kWh |
| Eco Sensor | Yes |
| Auto Power Saving | Yes |
| Energy Efficiency Class | D |
| Auto Power Off | Yes |
| Dimension | |
| Package Size (WxHxD) | 1825 x 1100 x 170 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1668.1 x 1007.9 x 280 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1668.1 x 957.8 x 77 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 1250 x 280 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | 793 x 280 mm |
| VESA Spec | 400 x 300 mm |
| Weight | |
| Package Weight | 30.5 kg |
| Set Weight with Stand | 22.5 kg |
| Set Weight without Stand | 22.1 kg |
| Accessory | |
| Slim Fit Wall-mount Support | N/A |
| Studio Stand Support | N/A |
| Customizable Frame Support | N/A |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| SlimFit Cam Support | Yes |
| Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
| User Manual | Yes |
| ANT-Cable | N/A |
| Power Cable | Yes |
| HDMI Cable | N/A |
| Slim Gender Cable | N/A |
| Software Support | |
| Security Update Period (At least 5 years) | N/A |